±¸ ºÐ | °ú ¸ñ ¸í | 1 Çгâ | 2 Çгâ | °è | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||||||||||||||
ÇÐ Á¡ | ÁÖ´ç½Ã°£ | ÇÐ Á¡ | ÁÖ´ç½Ã°£ | ÇÐ Á¡ | ÁÖ´ç½Ã°£ | ÇÐ Á¡ | ÁÖ´ç½Ã°£ | ÇÐ Á¡ | ÁÖ´ç½Ã°£ | ||||||||||
°ÀÇ | ½Ç½À | °ÀÇ | ½Ç½À | ||||||||||||||||
°ÀÇ | ½Ç½À | °ÀÇ | ½Ç½À | ||||||||||||||||
°ÀÇ | ½Ç½À | ||||||||||||||||||
±³ ¾ç °ú ¸ñ |
±³¾ç ±âÃÊ |
»çȸºÀ»ç | 1 | 1 | |||||||||||||||
¿µ¾îÈ¸È | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Áß±¹¾î±âÃÊ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
¼Ò °è | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Á÷¾÷ ±âÃÊ |
Ãë¾÷°úÁ÷¾÷À±¸®¥° | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ãë¾÷°úÁ÷¾÷À±¸®¥± | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Áß±¹¾îÁß±Þ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Áß±¹¾î°í±Þ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
¼Ò °è | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
±³ ¾ç ÇÕ °è | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||
Àü °ø °ú ¸ñ |
ÇÊ ¼ö | ÇöÀå½Ç½À¥° | 3 | 3 | |||||||||||||||
¼Ò °è | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ÀÌ ·Ð ¹× ½Ç ½À |
¼± Åà | * | µå·ÐÁ¶Á¾½Ç½À¥° | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
* | ¸ðÀǺñÇà | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î½Ç½À | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·ÐÇа³·Ð¹×Á¦ÀÛ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·Ðȸ·Î¹×±âÃÊ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
* | µå·ÐÁ¶Á¾½Ç½À¥± | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
* | µå·ÐSW°ü¸®¹×¿î¿ë | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
µå·Ð¸ðµâÁ¦¾îÇÁ·Î±×·¡¹Ö | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
3DÇÁ¸°ÆÃ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Ç×°øÃÔ¿µ¹×ÆíÁý | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·Ð¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î½Ç½À | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
* | µå·ÐÁ¤ºñ½Ç½À | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
* | Ç×°øÃÔ¿µ¹×°ø°£Á¤º¸Ã³¸® | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
µå·Ð¿î¿ë½Ç½À¥° | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·Ð¼³°è¹×Á¦ÀÛ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
3DÇÁ¸°ÆÃ½Ç¹« | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
* | µå·ÐÁ¶Á¾Á¦¾î | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
* | Ç×°ø¿ªÇй׾ÈÀü½Ç½À | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
µå·Ðâ¾÷ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·Ð¿î¿ë½Ç½À¥± | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
µå·ÐIOTÀ¶ÇÕ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
ÇöÀå½Ç½À¥± | 18 | 18 | |||||||||||||||||
¼Ò °è | 15 | 20 | 18 | 24 | 15 | 20 | 36 | 24 | 84 | 88 | |||||||||
Àü °ø ÇÕ °è | 15 | 20 | 18 | 24 | 18 | 20 | 36 | 24 | 87 | 88 | |||||||||
ÇÕ °è | ±³ ¾ç ÇÕ °è | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||
Àü °ø ÇÕ °è | 15 | 20 | 18 | 24 | 18 | 20 | 36 | 24 | 87 | 88 | |||||||||
19 | 4 | 20 | 21 | 3 | 24 | 22 | 3 | 20 | 36 | 24 | 98 | 10 | 88 | ||||||
±³ °ú ÃÑ °è |